<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Vergunst</title>
	<atom:link href="http://www.ericvergunst.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericvergunst.nl</link>
	<description>Zoek niet voor iets nieuws, hier vind je het laatste nieuws!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Een overvloed aan nieuws</title>
		<link>http://www.ericvergunst.nl/2011/11/26/een-overvloed-aan-nieuws/</link>
		<comments>http://www.ericvergunst.nl/2011/11/26/een-overvloed-aan-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericvergunst.nl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Iedere dag komt er veel nieuws op de radio, in de kranten en op het internet. De ene keer gaat het over een nieuwe artiest en dan is er weer een financiële crisis. De laatste tijd gaat het echter steeds vaker over financieel nieuws, dit houdt in dat het in Europa dan ook niet al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ericvergunst.nl/files/2011/11/medialandschap.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-34" title="medialandschap" src="http://www.ericvergunst.nl/files/2011/11/medialandschap-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Iedere dag komt er veel nieuws op de radio, in de kranten en op het internet. De ene keer gaat het over een nieuwe artiest en dan is er weer een financiële crisis. De laatste tijd gaat het echter steeds vaker over financieel nieuws, dit houdt in dat het in Europa dan ook niet al te best gaat. Eerst Griekenland, daarna Italië en wie zal de volgende worden? Er worden al veel maatregelen genomen bij de <a href="http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/322993/Waarschuwing-Moodys-zet-Europese-beurzen-op-verlies.htm">beurzen</a>, zodat er niet teveel landen in de min kunnen gaan. Dit is ook al een teken dat het niet zo goed draait. Vanaf nu is het daarom goed dat we het nieuws eens goed in de gaten gaan houden en eens kijken waar dat het nu werkelijk mis gaat. Is het zo dat alle landen elkaar te makkelijk helpen door geld te lenen zoals we dat in Griekenland hebben gedaan? Of is het zo dat de landen zelf alle administratie  niet goed op orde hebben en teveel geld uit gaan geven? Het lijkt nu of dat geen een land duidelijk weet waar dat het mis gaat, maar het is toch belangrijk dat we hier eens achter gaan komen zodat de financiële crisis eindelijk eens afgelopen is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericvergunst.nl/2011/11/26/een-overvloed-aan-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis applicaties voor storing Blackberry</title>
		<link>http://www.ericvergunst.nl/2011/11/08/gratis-applicaties-voor-storing-blackberry/</link>
		<comments>http://www.ericvergunst.nl/2011/11/08/gratis-applicaties-voor-storing-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Only]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericvergunst.nl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week konden BlackBerry gebruikers in Europ, Midden – Oosten, Afrika, India, Zuid – Amerika, Canada en de Verenigde Staten vanwege een storing dagenlang geen gebruikers maken van verschillende BlackBerry diensten zoals het populaire BlackBerry Messenger. Tevens konden gebruikers niet e-mailen WhatsAppen of andere online applicaties gebruiken.  Niet alleen fysieke providers hadden problemen met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week konden BlackBerry gebruikers in Europ, Midden – Oosten, Afrika, India, Zuid – Amerika, Canada en de Verenigde Staten vanwege een storing dagenlang geen gebruikers maken van verschillende BlackBerry diensten zoals het populaire BlackBerry Messenger. Tevens konden gebruikers niet e-mailen WhatsAppen of andere online applicaties gebruiken.  Niet alleen fysieke providers hadden problemen met de verbinding ook online telecom aanbieders kregen de storing niet verholpen. Uiteindelijk bleek dat de storing niet veroorzaakt werd door de providers maar door het bedrijf <a title="RIM" href="http://www.rim.com/">Research in Motion</a> (RIM), de maker van blackberry.<br />
Het Canades bedrijf komt zijn klanten tegemoet door verschillende applicaties gratis beschikbaar te stellen. Een reeks applicaties zal vanaf woensdag 19 oktober vier weken  beschikbaar zijn in BlackBerry App World. Er zijn verschillende apps zoals Sims 3, Bejeweld, iSpeech, Translater Pro en Shazam Encore.</p>
<p>BlackBerry was overigens de enige telefoon die last had van de storing. Veel BlackBerry gebruikers zijn niet tevreden over het product. Een grote ergernis is bijvoorbeeld de korte batterijduur tevens loopt de telefoon vaak vast en zijn veel websites niet bereikbaar voor bepaalde toestellen.  Zo eindigt BlackBerry ook op de 8<sup>ste</sup> plaats in de top 10 beste telefoons. Als beste telefoon kwam de Iphone van <a title="Apple" href="http://www.apple.com">Apple </a>uit de bus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericvergunst.nl/2011/11/08/gratis-applicaties-voor-storing-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggers sinds februari  2009 niet zo negatief gestemd als nu</title>
		<link>http://www.ericvergunst.nl/2011/11/04/beleggers-sinds-februari-2009-niet-zo-negatief-gestemd-als-nu/</link>
		<comments>http://www.ericvergunst.nl/2011/11/04/beleggers-sinds-februari-2009-niet-zo-negatief-gestemd-als-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericvergunst.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ruim de helft van particuliere beleggers verwacht dat AEX de aankomende 3 maanden daalt, beleggers zijn sinds 2009 niet meer zo negatief gestemd geweest. Dit blijkt uit de maandelijkse Belegginsgbarometer die ING vrijdag heeft gepubliceerd. Voor de leken onder ons, de AEX is de Amsterdam Exhange Index, dit is de belangrijkste Nederlandse beursindex.  De AEX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27" title="revenueRising" src="http://www.ericvergunst.nl/files/2011/11/revenueRising-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Ruim de helft van particuliere beleggers verwacht dat AEX de aankomende 3 maanden daalt, beleggers zijn sinds 2009 niet meer zo <a href="http://nos.nl/artikel/309919-griekse-crisis-van-minuut-tot-minuut.html">negatief gestemd</a> geweest. Dit blijkt uit de maandelijkse Belegginsgbarometer die ING vrijdag heeft gepubliceerd.</p>
<p>Voor de leken onder ons, de AEX is de Amsterdam Exhange Index, dit is de belangrijkste Nederlandse beursindex.  De AEX geeft de koersontwikkeling van 25 aandelen met de grootste marktkapalisatie op de Amsterdamse effectenbeurs weer.  Van deze koeren wordt het gemiddelde genomen en op basis daarvan wordt het AEX berekend.</p>
<p>De Barometer heeft in oktober een dieptepunt bereikt van 69 punten wat een van de laagste standen is sinds 2002. Een stand beneden de 100 punten wil zeggen dat beleggers negatief gestemd zijn.</p>
<p>De economie is sinds de recessie niet meer stabiel. Verschillende landen bezwijken onder de gevolgen van de crisis, een voorbeeld hiervan is Griekenland. Niet alleen beleggers merken de consequenties van de crisis ook consumenten hebben last van de na weeën.  Naast het duurder worden van basis levensbehoeften zoals groente en fruit blijkt ook de verzekeringen markt steeds duurder te worden. Zo bleek bijvoorbeeld dat <a href="https://www.ditzo.nl/autoverzekering/autoverzekering-afsluiten/">het verzekeren van je auto</a> een tijd te goedkoop werden aangeboden, waardoor verzekeraars hun eigen financiële support niet meer konden waarborgen. Als gevolg daarvan stegen de premies waardoor veel mensen meer geld voor hun verzekering moeten betalen. Al met al kunnen we stellen dat onze economie steeds duurder wordt, desondanks kunnen we blij zijn dat we niet leven in een land waar de huidige economie te vergelijken is met die van Griekenland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericvergunst.nl/2011/11/04/beleggers-sinds-februari-2009-niet-zo-negatief-gestemd-als-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETI stopt met opvangen radiogolven</title>
		<link>http://www.ericvergunst.nl/2011/10/07/seti-stopt-met-opvangen-radiogolven/</link>
		<comments>http://www.ericvergunst.nl/2011/10/07/seti-stopt-met-opvangen-radiogolven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SETI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericvergunst.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Een jaar na de vijftigste verjaardag van het SETI-programma heeft het Amerikaanse instituut de schotels die bedoeld zijn voor het opvangen van buitenaardse signalen in slaapstand gezet. De reden is simpel, het geld is op. SETI heeft eerder 42 schotels in een vallei in Californië geplaatst, omdat daar weinig stoorsignalen van de aarde zijn en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een jaar na de vijftigste verjaardag van het <a href="http://www.seti.org/">SETI-programma</a> heeft het Amerikaanse instituut de schotels die bedoeld zijn voor het opvangen van buitenaardse signalen in slaapstand gezet. De reden is simpel, het geld is op.</p>
<p>SETI heeft eerder 42 schotels in een vallei in Californië geplaatst, omdat daar weinig stoorsignalen van de aarde zijn en buitenaardse radiogolven dus eenvoudiger kunnen worden opgevangen. Het project heeft tot dusverre echter weinig bereikt, er zijn nooit buitenaardse radiogolven ontvangen.</p>
<p>SETI is afhankelijk van donaties en het project heeft op dit moment dan ook een flinke donatie nodig om de operaties te kunnen hervatten. Om de schotels operationeel te houden is 3 miljoen euro per jaar nodig. In het verleden doneerde onder andere de Amerikaanse federale overheid, <a href="http://www.nasa.gov/">NASA</a> en Paul Allen, oprichter van Microsoft, grote sommen geld aan het SETI. Hiermee werd onder andere het Allen Telescope Array gebouwd.</p>
<p>Hoewel alle schotels in slaapstand zijn gezet, betekent het niet dat dit het einde van SETI is. SETI zal doorgaan met het analyseren van data en ze hopen nog altijd een donateur te vinden die ervoor kan zorgen dat de schotels weer op zoek kunnen naar buitenlandse radiosignalen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericvergunst.nl/2011/10/07/seti-stopt-met-opvangen-radiogolven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

